单头电热管体积小功率大、加热速度快、发热量大、精确度高、易更换、还可内置热电偶,实现实时温度反馈和控制,常用于加热金属模具。通常配合热电偶使用,可以达到很好的加热与控温效果,为检测温度及过热保护,可在单头管加热器中集成热电偶。
单头管核心的发热部分是耐高温NiCr80-20镍铬合金电阻丝,它缠绕在氧化镁棒上,装入不锈钢管里,电阻发热丝与不锈钢之间填充氧化高纯镁粉作绝缘处理后,通过缩管机拍打排出里面的空气,从而使其成为一个整体。单头电热管采用严谨的加工工艺与精挑选过的高品质材料结合组成。制造过程经过二十多道工序制成,做成成品前还会进行多项品质检测,全负荷情况下检验产品品质,确保加热管加热性能稳定且经久耐用,保证制作出的成品是最符合您需求的产品!另外,为了应对各种不同的使用环境,更多的外壳和引线材质可供选择,单头加热管主体完成后再根据安装需要选装固定片或螺纹固定方式以及金属波纹管护套、金属编织网护套及玻纤导管护套等。
按出线标准分,单头加热管一般分为:
管径 | 2、3、4、5、6、6.5、8、10、12、12.5、16、20 |
管径 | 1/8、1/4、3/8、1/2、5/8、3/4 |
外层材料 | 不锈钢 |
内层材料 | 发热丝/氧化镁粉 |
加热元件表露温度 ( 最大值 ) | 800℃ |
电压 | 230V |
功率误差(未加热) | +5%-10% |
高压强度(未加热) | 1500V |
绝缘电阻(未加热) | ≥1.5MΩ |
泄露电流(未加热) | ≥0.5MA |
最长直条长度 | 3000MM |
长度误差 | ±1.5MM |
接线端不加热长度 | 3-20MM |
底部不加热区长度 | 3-9MM |
英制电气限额 | 最小功率/加热器长度(120V) | 最大功率(120V/240V/480V) | 实际直径(inch) | 实际直径(mm) | 最小长度(inch) | 最小长度(mm) | 最大长度(inch) | 最大长度(mm) | ||||||
标称直径(inch) | 最大电压 | 最大电流 | 1"长 | 1 1/2"长 | 2"长 | 120V单相 | 240V单项 | 480V单相 | ||||||
1/8 | 240 | 3.0 | — | 10 | 10 | 360 | 720 | — | .122 +/-.002 | 3.11 | 1-1/4 | 31.8 | 12 | 304.8 |
3/16 | 240 | 3 | — | 10 | 10 | 360 | 720 | — | .184 +/-.002 | 4.67 | 1-1/4 | 31.8 | 12 | 304.8 |
1/4 | 240 | 4.4 | 100 | 55 | 40 | 525 | 1050 | — | .246 +/-.002 | 6.25 | 7/8 | 22.2 | 36 | 914.4 |
5/16 | 240 | 4.4 | 100 | 55 | 40 | 525 | 1050 | — | .308 +/-.002 | 7.82 | 7/8 | 22.2 | 36 | 914.4 |
3/8 | 240 | 6.7 | 65 | 35 | 25 | 800 | 1600 | — | .371 +/-.002 | 9.42 | 7/8 | 22.2 | 48 | 1219.2 |
7/16 | 240 | 6.7 | 65 | 35 | 25 | 800 | 1600 | — | .433 +/-.002 | 11.00 | 7/8 | 22.2 | 48 | 1219.2 |
1/2 | 240 | 9.7 | 40 | 25 | 20 | 1160 | 2320 | — | .496 +/-.002 | 12.60 | 7/8 | 22.2 | 60 | 1524.0 |
9/16 | 240 | 9.7 | 40 | 25 | 20 | 1160 | 2320 | — | .588 +/-.002 | 14.15 | 1 | 25.4 | 60 | 1524.0 |
5/8 | 480 | 23.0 | 35 | 20 | 15 | 2760 | 5520 | 10000 | .621 +/-.002 | 15.77 | 1 | 25.4 | 72 | 1828.8 |
11/16 | 480 | 23.0 | 35 | 20 | 15 | 2760 | 5520 | 10000 | .683 +/-.002 | 17.35 | 1 | 25.4 | 72 | 1828.8 |
3/4 | 480 | 23.0 | 35 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | .746 +/-.002 | 18.95 | 1 | 25.4 | 72 | 1828.8 |
7/8 | 480 | 23.0 | 35 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | .871 +/-.003 | 22.12 | 1-1/4 | 31.8 | 72 | 1828.8 |
15/16 | 480 | 23.0 | 35 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | .933 +/-.003 | 23.70 | 1-1/4 | 31.8 | 72 | 1828.8 |
1 | 480 | 23.0 | 35 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | .996 +/-003 | 25.30 | 1-1/4 | 31.8 | 72 | 1828.8 |
11/8 | 480 | 23.0 | 35 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | 1.120+/-.003 | 28.44 | 1-1/4 | 31.8 | 72 | 1828.8 |
13/16 | 480 | 23.0 | 35 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | 1.181+/-.003 | 30.00 | 1-1/4 | 31.8 | 72 | 1828.8 |
11/4 | 480 | 23.0 | 35 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | 1.245+/-.003 | 31.62 | 1-1/4 | 31.8 | 72 | 1828.8 |
公制电气限额 | 最小功率/加热器长度(120V) | 最大功率(120V/240V/480V) | 实际直径(mm) | 实际直径(mm) | 最小长度(mm) | 最小长度(inch) | 最大长度(mm) | 最大长度(inch) | ||||||
标称直径(mm) | 最大电压 | 最大电流 | 1"长 | 1 1/2"长 | 2"长 | 120V单相 | 240V单项 | 480V单相 | ||||||
6 | 240 | 4.4 | 100 | 55 | 40 | 525 | 1050 | — | 5.90 +/-.05 | .232 | 22.2 | 7/8 | 914.4 | 36 |
6.5 | 240 | 4.4 | 100 | 55 | 40 | 525 | 1050 | — | 6.40 +/-.05 | .252 | 22.2 | 7/8 | 914.4 | 36 |
7 | 240 | 4.4 | 100 | 55 | 40 | 525 | 1050 | — | 6.90 +/-.50 | .275 | 22.2 | 7/8 | 914.4 | 36 |
8 | 240 | 4.4 | 65 | 35 | 25 | 800 | 1600 | — | 7.90 +/-.05 | .311 | 22.2 | 7/8 | 1219.2 | 48 |
8.5 | 240 | 4.4 | 65 | 35 | 25 | 800 | 1600 | — | 8.40 +/-.05 | .330 | 22.2 | 7/8 | 1219.2 | 48 |
10 | 240 | 6.7 | 65 | 35 | 25 | 800 | 1600 | — | 9.90 +/-.05 | .390 | 22.2 | 7/8 | 1219.2 | 48 |
11 | 240 | 4.4 | 65 | 35 | 25 | 800 | 1600 | — | 10.90 +/-.05 | .429 | 22.2 | 7/8 | 1524 | 60 |
12 | 240 | 9.7 | 40 | 25 | 20 | 1160 | 2320 | — | 11.90+/-. 05 | .469 | 22.2 | 7/8 | 1524 | 60 |
12.5 | 240 | 9.7 | 40 | 25 | 20 | 1160 | 2320 | — | 12.40 +/-.05 | .488 | 22.2 | 7/8 | 1524 | 60 |
14 | 480 | 23.0 | 35 | 20 | 15 | 2760 | 5520 | 10000 | 13.90 +/-.05 | .547 | 22.2 | 7/8 | 1524 | 60 |
15 | 480 | 23.0 | 35 | 20 | 15 | 2760 | 5520 | 10000 | 14.90 +/-.05 | .587 | 25.4 | 1 | 1828.8 | 72 |
16 | 480 | 23.0 | 30 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | 15.90+/-.05 | .626 | 25.4 | 1 | 1828.8 | 72 |
17 | 480 | 23.0 | 30 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | 16.90 +/-05 | .665 | 25.4 | 1 | 1828.8 | 72 |
19 | 480 | 23.0 | 30 | 15 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | 18.90 +/-.05 | .744 | 25.4 | 1 | 1828.8 | 72 |
20 | 480 | 23.0 | 30 | 10 | 10 | 2760 | 5520 | 10000 | 19.90 +/-.05 | .783 | 25.4 | 1 | 1828.8 | 72 |
单端出线电热管适合于在不能进行两端接线的加热介质中工作,如各种大小模具及机械设备的高低温插入型加热,包括冲模及其它模具、医疗器械、塑料封口机、瓶口封盖机、连续自动封口机、制烟机等。