Grelha de ferro fundido para fogão
Imagem | Código do produto | COMPRIMENTO (MM) | LARGURA (MM) | MATERIAL |
 | S7636 | 418 | 276 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7637 | 402.2 | 264.7 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7638 | 402.2 | 266.2 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7639 | 402.2 | 266.17 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7640 | 472.23 | 266.17 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7641 | 402.23 | 266.17 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7642 | 477 | 222 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7643 | 468 | 260 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7644 | 468 | 282 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7645 | 468 | 260 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7646 | 506 | 283 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7647 | 506 | 288 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7648 | 467.2 | 263 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7649 | 467.2 | 263 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7650 | 476 | 258 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7651 | 476 | 258 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7652 | 398 | 256.2 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7653 | 418 | 276 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7654 | 216.6 | 47.6 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7655 | 199 | 41 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7656 | 169 | 41 | Ferro fundido + esmalte |
 | S7657 | 172.5 | 41 | Ferro fundido + esmalte |
Produtos poderia interessar

Resistência Em Quarzo

Resistência Em Quarzo Infravermelhos De Onda Média

Resistência Em Quarzo De Halogênio Lampada banhada ceramica

Resistência Em Quarzo De Fibra De Carbono

Resistência Em Quarzo Banhada Ouro

Resistência Em Quarzo Banhada Ceramica